Japan Dental Association

The Membership of the Japan Dental Association

(As of December 31 2011)

Prefectures Ordinary Members Employee or Family Members Life Members Associate Members Total
Hokkaido 2,648 150 367 1 3,166
Aomori 498 24 85   607
Iwate 589 22 64   675
AKita 365 3 79   447
Miyagi 995 36 108   1,139
Yamagata 441 13 73   527
Fukushima 797 29 118   944
Ibaraki 1,149 34 146   1,329
Tochigi 829 41 132   1,003
Gunma 787 10 134   931
Chiba 2,101 22 340   2,463
Saitama 2,196 65 347   2,608
Tokyo 6,079 209 1,955 34 8,277
Kanagawa 3,142 72 636   3,850
Yamanashi 380 9 62   451
Nagano 900 23 192 1 1,116
Niigata 1,027 55 198   1,280
Shizuoka 1,429 43 237   1,709
Aichi 3,250 79 383   3,712
Mie 696 27 128   851
Gifu 873 52 98   1,023
Toyama 421 17 77   515
Ishikawa 459 26 53   538
Fukui 256 19 47   322
Shiga 457 35 68 4 564
Wakayama 486 21 89   596
Nara 582 9 79   670
Kyoto 1,060 16 223   1,299
Osaka 4,464 129 934 1 5,528
Hyogo 2,534 93 475 11 3,113
Okayama 868 20 151   1,039
Tottori 231 2 50   283
Hiroshima 1,347 36 208 1 1,592
Shimane 234 14 60   308
Yamaguchi 599 32 117 3 751
Tokushima 398 32 50   480
Kagawa 400 33 76 1 510
Ehime 633 46 76   755
Kochi 355 18 43   416
Fukuoka 2,358 103 464 5 2,930
Saga 348 2 52   402
Nagasaki 672 15 89   776
Oita 483 36 95 4 618
Kumamoto 667 20 110 5 802
Miyazaki 422 11 63   496
Kagoshima 716 8 88   812
Okinawa 372 9 53   434
J.D.A.       413 413
TOTAL 52,993 1,820 9,772 485 65,070
あなたの地域の歯医者さん探せます
全国の歯医者さん検索

ページトップへ