Japan Dental Association

The Membership of the Japan Dental Association

(As of February 28 2013)

Prefectures Ordinary Members Employee or Family Members Life Members Associate Members Total
Hokkaido 2,642 151 363 1 3,157
Aomori 492 22 85   599
Iwate 590 22 62   674
AKita 366 3 76   445
Miyagi 971 42 118   1,131
Yamagata 437 11 78   526
Fukushima 786 30 115   931
Ibaraki 1,136 37 143   1,316
Tochigi 824 37 129   990
Gunma 778 10 130   918
Chiba 2,097 28 338   2,463
Saitama 2,204 67 338   2,609
Tokyo 5,981 211 1,924 37 8,153
Kanagawa 3,127 76 635   3,838
Yamanashi 384 7 57   448
Nagano 897 21 188   1,106
Niigata 1,029 52 192   1,273
Shizuoka 1,416 42 246   1,704
Aichi 3,229 84 404   3,717
Mie 697 26 129   852
Gifu 871 46 105   1,022
Toyama 416 17 80   513
Ishikawa 460 26 61   547
Fukui 257 23 50   330
Shiga 451 39 65 6 561
Wakayama 478 15 109   602
Nara 584 7 80   671
Kyoto 1,054 15 224   1,293
Osaka 4,440 126 958 1 5,525
Hyogo 2,528 95 485 12 3,120
Okayama 862 19 148   1,029
Tottori 233 2 46   281
Hiroshima 1,353 38 201 1 1,593
Shimane 234 13 63   310
Yamaguchi 596 31 122 3 752
Tokushima 400 31 53   484
Kagawa 399 34 79 1 513
Ehime 633 48 70   751
Kochi 355 17 43   415
Fukuoka 2,364 102 467 5 2,938
Saga 343 2 55   400
Nagasaki 676 18 85   779
Oita 466 35 112 6 619
Kumamoto 675 21 111 4 811
Miyazaki 412 9 76   497
Kagoshima 711 9 81   801
Okinawa 373 10 56   439
J.D.A.       412 412
TOTAL 52,707 1,827 9,835 489 64,858
あなたの地域の歯医者さん探せます
全国の歯医者さん検索

ページトップへ