ようこそ、日本歯科医師会のホームページへ。
業務及び財務等に関する資料
| (1)定款 | 平成21年4月現在(PDF) |
| (2)役員名簿 | 平成21年4月1日から平成23年3月31日(PDF) |
| (3)会員総数 | 平成22年1月31日現在(PDF) NEW! |
| (4)事業報告書 | 平成20年度(PDF) |
| (5)収支計算書 | 平成20年度(PDF) |
| (6)正味財産増減計算書 | 平成20年度(PDF) |
| (7)貸借対照表 | 平成20年度(PDF) |
| (8)財産目録 | 平成20年度(PDF) |
| (9)事業計画 |
平成21年度(PDF) |
| (10)収支予算書 | 平成21年度(PDF) |
| (11)報酬・退職金規定 | 平成15年4月1日現在~(PDF) |
| (12)「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表) (PDF) | |








